Chứng khoán hôm nay 19/11/2026: VN-Index giảm 13,39 điểm, về 1.689,62 điểm
Kết thúc phiên 19/11/2026, VN-Index giảm 13,39 điểm (−0,79%) về 1.689,62 điểm. Sàn HOSE có 104 mã tăng, 194 mã giảm, 65 mã đứng giá; giá trị giao dịch đạt 15.009 tỷ đồng.
Xem bảng chứng khoán trực tiếp, tra cứu giá cổ phiếu →
Kết thúc phiên 19/11/2026, VN-Index giảm 13,39 điểm (−0,79%) về 1.689,62 điểm. Sàn HOSE có 104 mã tăng, 194 mã giảm, 65 mã đứng giá; giá trị giao dịch đạt 15.009 tỷ đồng.
Các chỉ số chính phiên 19/11/2026
| Chỉ số | Điểm | Thay đổi | GTGD (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1.689,62 | ▼ -13,39 (-0,79%) | 15.009 |
| VN30 | 1.788,51 | ▼ -18,03 (-1,00%) | 9.569 |
| HNX-Index | 238,94 | ▼ -3,79 (-1,56%) | 645 |
| HNX30 | 421,80 | ▼ -0,66 (-0,16%) | 490 |
| UPCoM-Index | 120,36 | ▼ -0,76 (-0,63%) | 285 |
Cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE
| Mã | Giá (nghìn đồng) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| CTF | 18,25 | +5,80% | 266.700 |
| FIR | 3,22 | +5,57% | 168.800 |
| GEE | 61,50 | +5,13% | 1.311.100 |
| HVN | 23,10 | +4,05% | 2.830.300 |
| HID | 4,05 | +3,85% | 167.800 |
Cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE
| Mã | Giá (nghìn đồng) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| VPG | 0,94 | -6,93% | 221.500 |
| VVS | 60,10 | -6,68% | 439.200 |
| TTF | 1,17 | -6,40% | 788.600 |
| KOS | 3,07 | -6,12% | 5.966.100 |
| HT1 | 12,30 | -3,91% | 670.800 |
Giao dịch nhiều nhất sàn HOSE
| Mã | Giá (nghìn đồng) | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| FPT | 45,70 | -2,66% | 853 |
| VIC | 240,00 | -2,04% | 428 |
| VIX | 12,70 | +0,40% | 391 |
| VPB | 20,90 | -0,48% | 350 |
| HPG | 20,45 | 0,00% | 314 |
Danh sách tăng/giảm chỉ tính mã có khối lượng khớp lệnh từ 100.000 cổ phiếu trở lên.
Nguồn dữ liệu: VNDIRECT, chốt lúc 15:33 ngày 19/11/2026. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Chia sẻ:
