Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/11/2026: USD bán ra 25.920 đồng
Tỷ giá USD tại Vietcombank sáng 19/11/2026: mua tiền mặt 25.510 – bán ra 25.920 đồng. Cập nhật tỷ giá 20 ngoại tệ.
Trực tiếp Đang tải…· tự làm mới mỗi 60 giây
– đồng
Bán ra · Mua chuyển khoản – · Thay đổi 24 giờ: –
Đang tải biểu đồ…
Tỷ giá USD tại Vietcombank sáng 19/11/2026: mua tiền mặt 25.510 – bán ra 25.920 đồng. Cập nhật tỷ giá 20 ngoại tệ.
Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày 19/11/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Thay đổi giá bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.510 | 25.540 | 25.920 | – |
| EUR | 27.521 | 27.799 | 28.972 | – |
| JPY | 155,43 | 157,00 | 166,13 | – |
| GBP | 32.966 | 33.299 | 34.367 | – |
| CNY | 3.761 | 3.799 | 3.921 | – |
| KRW | 16,72 | 18,58 | 20,16 | – |
| AUD | 16.778 | 16.947 | 17.490 | – |
| SGD | 19.438 | 19.635 | 20.305 | – |
| THB | 668,79 | 743,10 | 774,63 | – |
| CAD | 17.498 | 17.675 | 18.242 | – |
| CHF | 29.758 | 30.058 | 31.022 | – |
| HKD | 3.187 | 3.219 | 3.342 | – |
| DKK | – | 3.709 | 3.851 | – |
| INR | – | 273,75 | 285,54 | – |
| KWD | – | 82.844 | 86.862 | – |
| MYR | – | 6.198 | 6.333 | – |
| NOK | – | 2.598 | 2.708 | – |
| RUB | – | 297,17 | 328,97 | – |
| SAR | – | 6.820 | 7.114 | – |
| SEK | – | 2.480 | 2.585 | – |
Đơn vị: đồng. Cột "Thay đổi giá bán" so với lần VBC cập nhật trước đó.
Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), cập nhật lúc 11/19/2026 9:20:40 AM. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày, chỉ mang tính tham khảo; doanh nghiệp vui lòng liên hệ ngân hàng giao dịch trước khi mua bán ngoại tệ.
Chia sẻ:
