Giá vàng hôm nay 20/11/2026: vàng miếng SJC bán ra 134,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC tại PNJ ngày 20/11/2026: mua vào 129,2 – bán ra 134,2 triệu đồng/lượng, giảm 250 nghìn đồng/chỉ so với ngày 19/11/2026. Vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 bán ra 132,0 triệu đồng/lượng.

Trực tiếp Đang tải…· tự làm mới mỗi 60 giây
– nghìn đồng/chỉ
Bán ra · Mua vào – · Thay đổi 24 giờ: –
Giá vàng miếng SJC tại PNJ ngày 20/11/2026: mua vào 129,2 – bán ra 134,2 triệu đồng/lượng, giảm 250 nghìn đồng/chỉ so với ngày 19/11/2026. Vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 bán ra 132,0 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng PNJ ngày 20/11/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thay đổi giá bán |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 12.920 | 13.420 | ▼ -250 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 12.521 | 13.100 | ▼ -249 |
| Vàng nữ trang 999 | 12.508 | 13.087 | ▼ -249 |
| Vàng nữ trang 9920 | 12.375 | 12.995 | ▼ -247 |
| Vàng nữ trang 99 | 12.349 | 12.969 | ▼ -247 |
| Vàng 916 (22K) | 11.380 | 12.000 | ▼ -228 |
| Vàng 750 (18K) | 9.205 | 9.825 | ▼ -187 |
| Vàng 680 (16.3K) | 8.288 | 8.908 | ▼ -169 |
| Vàng 650 (15.6K) | 7.895 | 8.515 | ▼ -162 |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.371 | 7.991 | ▼ -152 |
| Vàng 585 (14K) | 7.044 | 7.664 | ▼ -145 |
| Vàng 416 (10K) | 4.830 | 5.450 | ▼ -103 |
| Vàng 375 (9K) | 4.293 | 4.913 | ▼ -93 |
| Vàng 333 (8K) | 3.742 | 4.362 | ▼ -83 |
Đơn vị: nghìn đồng/chỉ (1 lượng = 10 chỉ). Cột "Thay đổi giá bán" so với lần VBC cập nhật trước đó (ngày 19/11/2026).
Nguồn: bảng giá công khai của PNJ (khu vực TP.HCM), cập nhật lúc 20/11/2026 09:10:40. Giá vàng biến động liên tục trong ngày và khác nhau giữa các cửa hàng, chỉ mang tính tham khảo.
