Taux de change des devises étrangères au 20/11/2026 : USD vendu à 25 940 dôngs
Taux de change de l'USD chez Vietcombank le matin du 20/11/2026 : achat en espèces 25 530 – vente 25 940 dôngs, le prix de vente a augmenté de 20 dôngs par rapport à la mise à jour du 19/11/2026. Mise à jour des taux de 20 devises étrangères.

En direct Chargement…· actualisation toutes les 60 secondes
– VND
Vente · Achat par virement – · Variation 24 h : –
Taux de change USD chez Vietcombank le matin du 20/11/2026 : achat espèces 25.530 – vente 25.940 dôngs, le prix de vente augmente de 20 dôngs par rapport à la mise à jour du 19/11/2026. Mise à jour du taux de 20 devises étrangères.
Tableau des taux de change des devises étrangères Vietcombank le 20/11/2026
| Devise | Achat espèces | Achat par virement | Vente | Variation du prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.530 | 25.560 | 25.940 | ▲ +20 |
| EUR | 27.529 | 27.807 | 28.982 | ▲ +9 |
| JPY | 155,45 | 157,02 | 166,16 | ▲ +0,03 |
| GBP | 32.836 | 33.168 | 34.231 | ▼ -135 |
| CNY | 3.765 | 3.803 | 3.924 | ▲ +4 |
| KRW | 16,64 | 18,49 | 20,06 | ▼ -0,10 |
| AUD | 16.680 | 16.849 | 17.389 | ▼ -102 |
| SGD | 19.410 | 19.606 | 20.275 | ▼ -30 |
| THB | 668,52 | 742,80 | 774,32 | ▼ -0,31 |
| CAD | 17.507 | 17.684 | 18.251 | ▲ +9 |
| CHF | 29.774 | 30.074 | 31.039 | ▲ +17 |
| HKD | 3.191 | 3.223 | 3.346 | ▲ +4 |
| DKK | – | 3.711 | 3.853 | ▲ +2 |
| INR | – | 274,43 | 286,25 | ▲ +0,71 |
| KWD | – | 82.854 | 86.873 | ▲ +11 |
| MYR | – | 6.192 | 6.327 | ▼ -6 |
| NOK | – | 2.582 | 2.691 | ▼ -17 |
| RUB | – | 298,22 | 330,12 | ▲ +1,15 |
| SAR | – | 6.825 | 7.119 | ▲ +6 |
| SEK | – | 2.475 | 2.580 | ▼ -5 |
Unité : dôngs. Colonne « Variation du prix de vente » par rapport à la mise à jour précédente de VBC (19/11/2026).
Source : Banque commerciale par actions du Commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), mis à jour le 20/11/2026 09:12:28. Les taux de change peuvent varier dans la journée, donnés à titre indicatif uniquement ; les entreprises sont priées de contacter la banque transactionnelle avant toute opération de change.
